- التوقيت الصيفي : غير مفعل
- اخر إستخدام للتوقيت الصيفي : 2024/10/26
- المنطقة الزمنية : Asia/Hebron
- الوقت القياسي الحالي : توقيت شرق أوروبا الصيفي
وقت الشروق
6:14 ص
وقت الغروب
4:37 م
فرق التوقيت بين فلسطين والمدن الكبرى
توقيت الولايات المتحدة الأمريكية متأخر عن توقيت فلسطين بمقدار 9 ساعات
الدولة | الفرق |
---|---|
غرينتش | + 2 |
مصر | لا يوجد فرق |
العراق | - 1 ساعة |
الأردن | - 1 ساعة |
الكويت | - 1 ساعة |
سوريا | - 1 ساعة |
قطر | - 1 ساعة |
الجزائر | + 1 ساعة |
المغرب | + 1 ساعة |
البحرين | - 1 ساعة |
السودان | لا يوجد فرق |
تونس | + 1 ساعة |
الإمارات العربية المتحدة | - ساعتين |
موريتانيا | + ساعتين |
اليمن | - 1 ساعة |
الصومال | - 1 ساعة |
السعودية | - 1 ساعة |
لبنان | لا يوجد فرق |
ليبيا | لا يوجد فرق |
سلطنة عمان | - ساعتين |
إسبانيا | + 1 ساعة |
معلومات عن فلسطين
- الدولة : فلسطين
- التصنيف : الدول العربية
- القارة :آسيا بالتحديد في غرب آسيا
- العملة :شيقل
- عدد السكان :4682467 نسمة
- الكود :PS