مواعيد الصلاة اليوم في الشارقة , الإمارات العربية المتحدة
مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 14 مارس 2025 الموافق هجري 14 رمضان 1446 في الشارقة
الوقت المتبقي لرفع أذان
الفجر
- وقت الإمساك : 05:02 ص
- موعد اذان الفجر : 5:12 ص
- موعد اذان الظهر : 12:27 م
- موعد اذان العصر : 3:52 م
- موعد اذان المغرب : 6:32 م
- موعد اذان العشاء : 7:46 م
الصلاة القادمة هي صلاة الفجر وسيتم رفع الاذان على الموقع مباشرة وذلك حسب توقيت توقيت الشارقة المحلي.
مواعيد الصلاة هذا الشهر
اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|
25/03/01 | 5:24 | 12:31 | 3:51 | 6:25 | 7:39 |
25/03/02 | 5:23 | 12:30 | 3:51 | 6:26 | 7:40 |
25/03/03 | 5:22 | 12:30 | 3:51 | 6:26 | 7:40 |
25/03/04 | 5:22 | 12:30 | 3:51 | 6:27 | 7:41 |
25/03/05 | 5:21 | 12:30 | 3:52 | 6:27 | 7:41 |
25/03/06 | 5:20 | 12:30 | 3:52 | 6:28 | 7:42 |
25/03/07 | 5:19 | 12:29 | 3:52 | 6:28 | 7:42 |
25/03/08 | 5:18 | 12:29 | 3:52 | 6:29 | 7:43 |
25/03/09 | 5:17 | 12:29 | 3:52 | 6:29 | 7:43 |
25/03/10 | 5:16 | 12:29 | 3:52 | 6:30 | 7:44 |
25/03/11 | 5:15 | 12:28 | 3:52 | 6:30 | 7:44 |
25/03/12 | 5:14 | 12:28 | 3:52 | 6:31 | 7:45 |
25/03/13 | 5:13 | 12:28 | 3:52 | 6:31 | 7:45 |
25/03/14 | 5:12 | 12:27 | 3:52 | 6:32 | 7:46 |
25/03/15 | 5:11 | 12:27 | 3:52 | 6:32 | 7:46 |
25/03/16 | 5:10 | 12:27 | 3:52 | 6:33 | 7:47 |
25/03/17 | 5:08 | 12:27 | 3:52 | 6:33 | 7:47 |
25/03/18 | 5:07 | 12:26 | 3:52 | 6:34 | 7:48 |
25/03/19 | 5:06 | 12:26 | 3:52 | 6:34 | 7:48 |
25/03/20 | 5:05 | 12:26 | 3:52 | 6:35 | 7:49 |
25/03/21 | 5:04 | 12:25 | 3:52 | 6:35 | 7:49 |
25/03/22 | 5:03 | 12:25 | 3:52 | 6:35 | 7:49 |
25/03/23 | 5:02 | 12:25 | 3:52 | 6:36 | 7:50 |
25/03/24 | 5:01 | 12:25 | 3:52 | 6:36 | 7:50 |
25/03/25 | 5:00 | 12:24 | 3:52 | 6:37 | 7:51 |
25/03/26 | 4:59 | 12:24 | 3:52 | 6:37 | 7:51 |
25/03/27 | 4:57 | 12:24 | 3:51 | 6:38 | 7:52 |
25/03/28 | 4:56 | 12:23 | 3:51 | 6:38 | 7:52 |
25/03/29 | 4:55 | 12:23 | 3:51 | 6:39 | 7:53 |
25/03/30 | 4:54 | 12:23 | 3:51 | 6:39 | 7:53 |
25/03/31 | 4:53 | 12:22 | 3:51 | 6:39 | 7:53 |
المزيد عن الشارقة
تقع مدينة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة ، ويبلغ عدد سكانها تقريباً 544,000 نسمة ، وخط العرض : 25.3463 ، وخط الطول : 55.4209