مواعيد الصلاة اليوم في الجبين , اليمن
مواقيت الصلاة اليوم الأحد 16 مارس 2025 الموافق هجري 16 رمضان 1446 في الجبين
الوقت المتبقي لرفع أذان
الظهر
6:23:33
- وقت الإمساك : 04:50 ص
- موعد اذان الفجر : 5:00 ص
- موعد اذان الظهر : 12:14 م
- موعد اذان العصر : 3:35 م
- موعد اذان المغرب : 6:16 م
- موعد اذان العشاء : 7:46 م
الصلاة القادمة هي صلاة الظهر وسيتم رفع الاذان على الموقع مباشرة وذلك حسب توقيت توقيت الجبين المحلي.
مواعيد الصلاة هذا الشهر
اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|
25/03/01 | 5:09 | 12:18 | 3:39 | 6:14 | 7:44 |
25/03/02 | 5:09 | 12:18 | 3:39 | 6:14 | 7:44 |
25/03/03 | 5:08 | 12:18 | 3:39 | 6:14 | 7:44 |
25/03/04 | 5:07 | 12:17 | 3:39 | 6:14 | 7:44 |
25/03/05 | 5:07 | 12:17 | 3:38 | 6:14 | 7:44 |
25/03/06 | 5:06 | 12:17 | 3:38 | 6:15 | 7:45 |
25/03/07 | 5:06 | 12:17 | 3:38 | 6:15 | 7:45 |
25/03/08 | 5:05 | 12:16 | 3:38 | 6:15 | 7:45 |
25/03/09 | 5:04 | 12:16 | 3:37 | 6:15 | 7:45 |
25/03/10 | 5:04 | 12:16 | 3:37 | 6:15 | 7:45 |
25/03/11 | 5:03 | 12:16 | 3:37 | 6:15 | 7:45 |
25/03/12 | 5:02 | 12:15 | 3:36 | 6:16 | 7:46 |
25/03/13 | 5:02 | 12:15 | 3:36 | 6:16 | 7:46 |
25/03/14 | 5:01 | 12:15 | 3:36 | 6:16 | 7:46 |
25/03/15 | 5:00 | 12:15 | 3:35 | 6:16 | 7:46 |
25/03/16 | 5:00 | 12:14 | 3:35 | 6:16 | 7:46 |
25/03/17 | 4:59 | 12:14 | 3:35 | 6:16 | 7:46 |
25/03/18 | 4:58 | 12:14 | 3:34 | 6:16 | 7:46 |
25/03/19 | 4:57 | 12:13 | 3:34 | 6:16 | 7:46 |
25/03/20 | 4:57 | 12:13 | 3:33 | 6:17 | 7:47 |
25/03/21 | 4:56 | 12:13 | 3:33 | 6:17 | 7:47 |
25/03/22 | 4:55 | 12:13 | 3:32 | 6:17 | 7:47 |
25/03/23 | 4:55 | 12:12 | 3:32 | 6:17 | 7:47 |
25/03/24 | 4:54 | 12:12 | 3:31 | 6:17 | 7:47 |
25/03/25 | 4:53 | 12:12 | 3:31 | 6:17 | 7:47 |
25/03/26 | 4:52 | 12:11 | 3:30 | 6:17 | 7:47 |
25/03/27 | 4:51 | 12:11 | 3:30 | 6:17 | 7:47 |
25/03/28 | 4:51 | 12:11 | 3:29 | 6:17 | 7:47 |
25/03/29 | 4:50 | 12:10 | 3:29 | 6:18 | 7:48 |
25/03/30 | 4:49 | 12:10 | 3:28 | 6:18 | 7:48 |
25/03/31 | 4:48 | 12:10 | 3:28 | 6:18 | 7:48 |
المزيد عن الجبين
تقع مدينة الجبين في اليمن، وخط العرض : 14.6774 ، وخط الطول : 43.5799