مواعيد الصلاة اليوم في يريم , اليمن
مواقيت الصلاة اليوم الأحد 16 مارس 2025 الموافق هجري 16 رمضان 1446 في يريم
الوقت المتبقي لرفع أذان
الظهر
6:51:34
- وقت الإمساك : 04:47 ص
- موعد اذان الفجر : 4:57 ص
- موعد اذان الظهر : 12:11 م
- موعد اذان العصر : 3:32 م
- موعد اذان المغرب : 6:13 م
- موعد اذان العشاء : 7:43 م
الصلاة القادمة هي صلاة الظهر وسيتم رفع الاذان على الموقع مباشرة وذلك حسب توقيت توقيت يريم المحلي.
مواعيد الصلاة هذا الشهر
اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|
25/03/01 | 5:06 | 12:15 | 3:36 | 6:11 | 7:41 |
25/03/02 | 5:05 | 12:15 | 3:36 | 6:11 | 7:41 |
25/03/03 | 5:05 | 12:14 | 3:36 | 6:11 | 7:41 |
25/03/04 | 5:04 | 12:14 | 3:35 | 6:11 | 7:41 |
25/03/05 | 5:04 | 12:14 | 3:35 | 6:11 | 7:41 |
25/03/06 | 5:03 | 12:14 | 3:35 | 6:12 | 7:42 |
25/03/07 | 5:02 | 12:13 | 3:35 | 6:12 | 7:42 |
25/03/08 | 5:02 | 12:13 | 3:34 | 6:12 | 7:42 |
25/03/09 | 5:01 | 12:13 | 3:34 | 6:12 | 7:42 |
25/03/10 | 5:01 | 12:13 | 3:34 | 6:12 | 7:42 |
25/03/11 | 5:00 | 12:12 | 3:33 | 6:12 | 7:42 |
25/03/12 | 4:59 | 12:12 | 3:33 | 6:12 | 7:42 |
25/03/13 | 4:59 | 12:12 | 3:33 | 6:13 | 7:43 |
25/03/14 | 4:58 | 12:12 | 3:32 | 6:13 | 7:43 |
25/03/15 | 4:57 | 12:11 | 3:32 | 6:13 | 7:43 |
25/03/16 | 4:57 | 12:11 | 3:32 | 6:13 | 7:43 |
25/03/17 | 4:56 | 12:11 | 3:31 | 6:13 | 7:43 |
25/03/18 | 4:55 | 12:11 | 3:31 | 6:13 | 7:43 |
25/03/19 | 4:54 | 12:10 | 3:30 | 6:13 | 7:43 |
25/03/20 | 4:54 | 12:10 | 3:30 | 6:13 | 7:43 |
25/03/21 | 4:53 | 12:10 | 3:29 | 6:14 | 7:44 |
25/03/22 | 4:52 | 12:09 | 3:29 | 6:14 | 7:44 |
25/03/23 | 4:51 | 12:09 | 3:28 | 6:14 | 7:44 |
25/03/24 | 4:51 | 12:09 | 3:28 | 6:14 | 7:44 |
25/03/25 | 4:50 | 12:08 | 3:27 | 6:14 | 7:44 |
25/03/26 | 4:49 | 12:08 | 3:27 | 6:14 | 7:44 |
25/03/27 | 4:49 | 12:08 | 3:26 | 6:14 | 7:44 |
25/03/28 | 4:48 | 12:08 | 3:26 | 6:14 | 7:44 |
25/03/29 | 4:47 | 12:07 | 3:25 | 6:14 | 7:44 |
25/03/30 | 4:46 | 12:07 | 3:25 | 6:14 | 7:44 |
25/03/31 | 4:45 | 12:07 | 3:24 | 6:15 | 7:45 |
المزيد عن يريم
تقع مدينة يريم في اليمن، ويبلغ عدد سكانها تقريباً 33,000 نسمة ، وخط العرض : 14.2965 ، وخط الطول : 44.3757