مواعيد الصلاة اليوم في بيت الفقيه , اليمن
مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 14 مارس 2025 الموافق هجري 14 رمضان 1446 في بيت الفقيه
الوقت المتبقي لرفع أذان
الفجر
3:12:53
- وقت الإمساك : 04:52 ص
- موعد اذان الفجر : 5:02 ص
- موعد اذان الظهر : 12:16 م
- موعد اذان العصر : 3:37 م
- موعد اذان المغرب : 6:17 م
- موعد اذان العشاء : 7:47 م
الصلاة القادمة هي صلاة الفجر وسيتم رفع الاذان على الموقع مباشرة وذلك حسب توقيت توقيت بيت الفقيه المحلي.
مواعيد الصلاة هذا الشهر
اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|
25/03/01 | 5:10 | 12:19 | 3:40 | 6:15 | 7:45 |
25/03/02 | 5:10 | 12:19 | 3:40 | 6:15 | 7:45 |
25/03/03 | 5:09 | 12:19 | 3:40 | 6:15 | 7:45 |
25/03/04 | 5:08 | 12:18 | 3:40 | 6:15 | 7:45 |
25/03/05 | 5:08 | 12:18 | 3:39 | 6:16 | 7:46 |
25/03/06 | 5:07 | 12:18 | 3:39 | 6:16 | 7:46 |
25/03/07 | 5:07 | 12:18 | 3:39 | 6:16 | 7:46 |
25/03/08 | 5:06 | 12:17 | 3:39 | 6:16 | 7:46 |
25/03/09 | 5:05 | 12:17 | 3:38 | 6:16 | 7:46 |
25/03/10 | 5:05 | 12:17 | 3:38 | 6:16 | 7:46 |
25/03/11 | 5:04 | 12:17 | 3:38 | 6:16 | 7:46 |
25/03/12 | 5:03 | 12:16 | 3:37 | 6:17 | 7:47 |
25/03/13 | 5:03 | 12:16 | 3:37 | 6:17 | 7:47 |
25/03/14 | 5:02 | 12:16 | 3:37 | 6:17 | 7:47 |
25/03/15 | 5:01 | 12:16 | 3:36 | 6:17 | 7:47 |
25/03/16 | 5:01 | 12:15 | 3:36 | 6:17 | 7:47 |
25/03/17 | 5:00 | 12:15 | 3:35 | 6:17 | 7:47 |
25/03/18 | 4:59 | 12:15 | 3:35 | 6:17 | 7:47 |
25/03/19 | 4:59 | 12:14 | 3:35 | 6:17 | 7:47 |
25/03/20 | 4:58 | 12:14 | 3:34 | 6:18 | 7:48 |
25/03/21 | 4:57 | 12:14 | 3:34 | 6:18 | 7:48 |
25/03/22 | 4:56 | 12:14 | 3:33 | 6:18 | 7:48 |
25/03/23 | 4:56 | 12:13 | 3:33 | 6:18 | 7:48 |
25/03/24 | 4:55 | 12:13 | 3:32 | 6:18 | 7:48 |
25/03/25 | 4:54 | 12:13 | 3:32 | 6:18 | 7:48 |
25/03/26 | 4:53 | 12:12 | 3:31 | 6:18 | 7:48 |
25/03/27 | 4:53 | 12:12 | 3:31 | 6:18 | 7:48 |
25/03/28 | 4:52 | 12:12 | 3:30 | 6:18 | 7:48 |
25/03/29 | 4:51 | 12:11 | 3:30 | 6:19 | 7:49 |
25/03/30 | 4:50 | 12:11 | 3:29 | 6:19 | 7:49 |
25/03/31 | 4:50 | 12:11 | 3:29 | 6:19 | 7:49 |
المزيد عن بيت الفقيه
تقع مدينة بيت الفقيه في اليمن، ويبلغ عدد سكانها تقريباً 34,000 نسمة ، وخط العرض : 14.5217 ، وخط الطول : 43.3246