مواعيد الصلاة اليوم في الأحمدي , الكويت
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 13 مارس 2025 الموافق هجري 13 رمضان 1446 في الأحمدي
الوقت المتبقي لرفع أذان
العشاء
0:59:3
- وقت الإمساك : 04:31 ص
- موعد اذان الفجر : 4:41 ص
- موعد اذان الظهر : 11:57 ص
- موعد اذان العصر : 3:21 م
- موعد اذان المغرب : 5:55 م
- موعد اذان العشاء : 7:14 م
الصلاة القادمة هي صلاة العشاء وسيتم رفع الاذان على الموقع مباشرة وذلك حسب توقيت توقيت الأحمدي المحلي.
مواعيد الصلاة هذا الشهر
اليوم | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|
25/03/01 | 4:54 | 12:00 | 3:19 | 5:47 | 7:06 |
25/03/02 | 4:53 | 12:00 | 3:19 | 5:48 | 7:07 |
25/03/03 | 4:52 | 12:00 | 3:19 | 5:49 | 7:08 |
25/03/04 | 4:51 | 11:59 | 3:20 | 5:49 | 7:08 |
25/03/05 | 4:50 | 11:59 | 3:20 | 5:50 | 7:09 |
25/03/06 | 4:49 | 11:59 | 3:20 | 5:51 | 7:10 |
25/03/07 | 4:48 | 11:59 | 3:20 | 5:51 | 7:10 |
25/03/08 | 4:47 | 11:58 | 3:21 | 5:52 | 7:11 |
25/03/09 | 4:46 | 11:58 | 3:21 | 5:53 | 7:12 |
25/03/10 | 4:45 | 11:58 | 3:21 | 5:53 | 7:12 |
25/03/11 | 4:43 | 11:58 | 3:21 | 5:54 | 7:13 |
25/03/12 | 4:42 | 11:57 | 3:21 | 5:54 | 7:13 |
25/03/13 | 4:41 | 11:57 | 3:21 | 5:55 | 7:14 |
25/03/14 | 4:40 | 11:57 | 3:22 | 5:56 | 7:15 |
25/03/15 | 4:39 | 11:57 | 3:22 | 5:56 | 7:15 |
25/03/16 | 4:38 | 11:56 | 3:22 | 5:57 | 7:16 |
25/03/17 | 4:36 | 11:56 | 3:22 | 5:57 | 7:16 |
25/03/18 | 4:35 | 11:56 | 3:22 | 5:58 | 7:17 |
25/03/19 | 4:34 | 11:55 | 3:22 | 5:59 | 7:18 |
25/03/20 | 4:33 | 11:55 | 3:22 | 5:59 | 7:18 |
25/03/21 | 4:31 | 11:55 | 3:22 | 6:00 | 7:19 |
25/03/22 | 4:30 | 11:55 | 3:22 | 6:00 | 7:19 |
25/03/23 | 4:29 | 11:54 | 3:23 | 6:01 | 7:20 |
25/03/24 | 4:28 | 11:54 | 3:23 | 6:01 | 7:20 |
25/03/25 | 4:26 | 11:54 | 3:23 | 6:02 | 7:21 |
25/03/26 | 4:25 | 11:53 | 3:23 | 6:03 | 7:22 |
25/03/27 | 4:24 | 11:53 | 3:23 | 6:03 | 7:22 |
25/03/28 | 4:23 | 11:53 | 3:23 | 6:04 | 7:23 |
25/03/29 | 4:21 | 11:52 | 3:23 | 6:04 | 7:23 |
25/03/30 | 4:20 | 11:52 | 3:23 | 6:05 | 7:24 |
25/03/31 | 4:19 | 11:52 | 3:23 | 6:05 | 7:24 |
المزيد عن الأحمدي
تقع مدينة الأحمدي في الكويت، ويبلغ عدد سكانها تقريباً 637,000 نسمة ، وخط العرض : 29.0854 ، وخط الطول : 48.0655