- التوقيت الصيفي : غير مفعل
- اخر إستخدام للتوقيت الصيفي : 2022/10/28
- المنطقة الزمنية : Asia/Amman
- الوقت القياسي الحالي : توقيت شرق أوروبا الصيفي
وقت الشروق
7:08 ص
وقت الغروب
5:36 م
فرق التوقيت بين الأردن والمدن الكبرى
توقيت الولايات المتحدة الأمريكية متأخر عن توقيت الأردن بمقدار 10 ساعات
الدولة | الفرق |
---|---|
غرينتش | + 3 |
مصر | + 1 ساعة |
العراق | لا يوجد فرق |
فلسطين | + 1 ساعة |
الكويت | لا يوجد فرق |
سوريا | لا يوجد فرق |
قطر | لا يوجد فرق |
الجزائر | + ساعتين |
المغرب | + ساعتين |
البحرين | لا يوجد فرق |
السودان | + 1 ساعة |
تونس | + ساعتين |
الإمارات العربية المتحدة | - 1 ساعة |
موريتانيا | + 3 ساعات |
اليمن | لا يوجد فرق |
الصومال | لا يوجد فرق |
السعودية | لا يوجد فرق |
لبنان | + 1 ساعة |
ليبيا | + 1 ساعة |
سلطنة عمان | - 1 ساعة |
إسبانيا | + ساعتين |
معلومات عن الأردن
- الدولة : الأردن
- التصنيف : الدول العربية
- القارة :آسيا بالتحديد في غرب آسيا
- العملة :دينار أردني
- عدد السكان :9531712 نسمة
- الكود :JO